郭猛鎮(zhèn)明朗村175KW戶用分布式光伏項目 中標結(jié)果公示表
來源:發(fā)布時間:2026-01-23瀏覽次數(shù):
| 招標人名稱 | 鹽城創(chuàng)詠新能源投資有限公司 | 項目名稱 | 郭猛鎮(zhèn)明朗村175KW戶用分布式光伏項目 | |||||
| 采購規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽城高新區(qū)境內(nèi) | 評標辦法 | 合理低價法 | |||
| 預(yù)算價(元) | 489773.33 | 最高限價(元) | 465284.66 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2026.1.23 | |
| 第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | 備注 | ||
| 鹽城欣杰建設(shè)工程有限公司 | 456789.00 | 60 | 合格 | 王春勝 | ||||
| 廢標情況 | 投標人名稱 | 廢標原因 | ||||||
| / | / | |||||||

